| Opcode | Hex | Dezimal | Kategorie | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OP_0 / OP_FALSE | 00 | 0 | Push | Leerer Byte-Vektor (0). | Aktiv |
| OP_PUSHBYTES_1 … OP_PUSHBYTES_75 | 01–4b | 1–75 | Push | Direkter Push: N folgende Bytes, N = Dezimalwert des Bytes. | Aktiv |
| OP_PUSHDATA1 | 4c | 76 | Push | Nächstes Byte = Länge, danach Daten. | Aktiv |
| OP_PUSHDATA2 | 4d | 77 | Push | Nächste 2 Bytes (LE) = Länge, danach Daten. | Aktiv |
| OP_PUSHDATA4 | 4e | 78 | Push | Nächste 4 Bytes (LE) = Länge, danach Daten. | Aktiv |
| OP_1NEGATE | 4f | 79 | Push | Zahl −1 auf den Stack. | Aktiv |
| OP_RESERVED | 50 | 80 | Push | Reserviert; Ausführung schlägt fehl. | Deaktiviert |
| OP_1 / OP_TRUE | 51 | 81 | Push | Zahl 1 auf den Stack. | Aktiv |
| OP_2 | 52 | 82 | Push | Zahl 2. | Aktiv |
| OP_3 | 53 | 83 | Push | Zahl 3. | Aktiv |
| OP_4 | 54 | 84 | Push | Zahl 4. | Aktiv |
| OP_5 | 55 | 85 | Push | Zahl 5. | Aktiv |
| OP_6 | 56 | 86 | Push | Zahl 6. | Aktiv |
| OP_7 | 57 | 87 | Push | Zahl 7. | Aktiv |
| OP_8 | 58 | 88 | Push | Zahl 8. | Aktiv |
| OP_9 | 59 | 89 | Push | Zahl 9. | Aktiv |
| OP_10 | 5a | 90 | Push | Zahl 10. | Aktiv |
| OP_11 | 5b | 91 | Push | Zahl 11. | Aktiv |
| OP_12 | 5c | 92 | Push | Zahl 12. | Aktiv |
| OP_13 | 5d | 93 | Push | Zahl 13. | Aktiv |
| OP_14 | 5e | 94 | Push | Zahl 14. | Aktiv |
| OP_15 | 5f | 95 | Push | Zahl 15. | Aktiv |
| OP_16 | 60 | 96 | Push | Zahl 16. | Aktiv |
| OP_NOP | 61 | 97 | Kontrolle | Keine Operation. | NOP |
| OP_VER | 62 | 98 | Kontrolle | Nie aktiviert. | Deaktiviert |
| OP_IF | 63 | 99 | Kontrolle | Bedingter Block. | Aktiv |
| OP_NOTIF | 64 | 100 | Kontrolle | Invertierter IF-Block. | Aktiv |
| OP_VERIF | 65 | 101 | Kontrolle | Nie aktiviert. | Deaktiviert |
| OP_VERNOTIF | 66 | 102 | Kontrolle | Nie aktiviert. | Deaktiviert |
| OP_ELSE | 67 | 103 | Kontrolle | ELSE-Zweig. | Aktiv |
| OP_ENDIF | 68 | 104 | Kontrolle | Ende IF/NOTIF. | Aktiv |
| OP_VERIFY | 69 | 105 | Kontrolle | Top muss wahr sein, sonst Fehler. | Aktiv |
| OP_RETURN | 6a | 106 | Kontrolle | Script sofort ungültig. | Aktiv |
| OP_TOALTSTACK | 6b | 107 | Stack | Top → alt stack. | Aktiv |
| OP_FROMALTSTACK | 6c | 108 | Stack | alt stack → main stack. | Aktiv |
| OP_2DROP | 6d | 109 | Stack | Entfernt zwei Elemente. | Aktiv |
| OP_2DUP | 6e | 110 | Stack | Dupliziert zwei Elemente. | Aktiv |
| OP_3DUP | 6f | 111 | Stack | Dupliziert drei Elemente. | Aktiv |
| OP_2OVER | 70 | 112 | Stack | Kopiert zweites Paar nach oben. | Aktiv |
| OP_2ROT | 71 | 113 | Stack | Rotiert drittes Paar nach oben. | Aktiv |
| OP_2SWAP | 72 | 114 | Stack | Tauscht zwei Paare. | Aktiv |
| OP_IFDUP | 73 | 115 | Stack | Dupliziert Top wenn truthy. | Aktiv |
| OP_DEPTH | 74 | 116 | Stack | Stack-Tiefe auf den Stack. | Aktiv |
| OP_DROP | 75 | 117 | Stack | Entfernt Top. | Aktiv |
| OP_DUP | 76 | 118 | Stack | Dupliziert Top. | Aktiv |
| OP_NIP | 77 | 119 | Stack | Entfernt zweites Element. | Aktiv |
| OP_OVER | 78 | 120 | Stack | Kopiert zweites Element nach oben. | Aktiv |
| OP_PICK | 79 | 121 | Stack | Kopiert n-tes Element. | Aktiv |
| OP_ROLL | 7a | 122 | Stack | Verschiebt n-tes Element nach oben. | Aktiv |
| OP_ROT | 7b | 123 | Stack | Rotiert oberste drei Elemente. | Aktiv |
| OP_SWAP | 7c | 124 | Stack | Tauscht oberste zwei Elemente. | Aktiv |
| OP_TUCK | 7d | 125 | Stack | Kopiert Top unter zweites Element. | Aktiv |
| OP_CAT | 7e | 126 | Splice | Konkateniert zwei Byte-Vektoren. | Deaktiviert |
| OP_SUBSTR | 7f | 127 | Splice | Teilstring extrahieren. | Deaktiviert |
| OP_LEFT | 80 | 128 | Splice | Linkes Teilstück. | Deaktiviert |
| OP_RIGHT | 81 | 129 | Splice | Rechtes Teilstück. | Deaktiviert |
| OP_SIZE | 82 | 130 | Splice | Länge des Top-Byte-Vektors. | Aktiv |
| OP_INVERT | 83 | 131 | Bitlogik | Bitweise Negation. | Deaktiviert |
| OP_AND | 84 | 132 | Bitlogik | Bitweises AND. | Deaktiviert |
| OP_OR | 85 | 133 | Bitlogik | Bitweises OR. | Deaktiviert |
| OP_XOR | 86 | 134 | Bitlogik | Bitweises XOR. | Deaktiviert |
| OP_EQUAL | 87 | 135 | Bitlogik | Byte-Vektoren vergleichen. | Aktiv |
| OP_EQUALVERIFY | 88 | 136 | Bitlogik | OP_EQUAL mit Verify. | Aktiv |
| OP_RESERVED1 | 89 | 137 | Bitlogik | Reserviert. | Deaktiviert |
| OP_RESERVED2 | 8a | 138 | Bitlogik | Reserviert. | Deaktiviert |
| OP_1ADD | 8b | 139 | Numerisch | Inkrement. | Aktiv |
| OP_1SUB | 8c | 140 | Numerisch | Dekrement. | Aktiv |
| OP_2MUL | 8d | 141 | Numerisch | Multipliziert mit 2. | Deaktiviert |
| OP_2DIV | 8e | 142 | Numerisch | Dividiert durch 2. | Deaktiviert |
| OP_NEGATE | 8f | 143 | Numerisch | Negiert Zahl. | Aktiv |
| OP_ABS | 90 | 144 | Numerisch | Absolutwert. | Aktiv |
| OP_NOT | 91 | 145 | Numerisch | Logisches NOT. | Aktiv |
| OP_0NOTEQUAL | 92 | 146 | Numerisch | 1 wenn ≠ 0. | Aktiv |
| OP_ADD | 93 | 147 | Numerisch | Addition. | Aktiv |
| OP_SUB | 94 | 148 | Numerisch | Subtraktion. | Aktiv |
| OP_MUL | 95 | 149 | Numerisch | Multiplikation. | Deaktiviert |
| OP_DIV | 96 | 150 | Numerisch | Division. | Deaktiviert |
| OP_MOD | 97 | 151 | Numerisch | Modulo. | Deaktiviert |
| OP_LSHIFT | 98 | 152 | Numerisch | Linksshift. | Deaktiviert |
| OP_RSHIFT | 99 | 153 | Numerisch | Rechtsshift. | Deaktiviert |
| OP_BOOLAND | 9a | 154 | Numerisch | Logisches AND. | Aktiv |
| OP_BOOLOR | 9b | 155 | Numerisch | Logisches OR. | Aktiv |
| OP_NUMEQUAL | 9c | 156 | Numerisch | Numerisch gleich. | Aktiv |
| OP_NUMEQUALVERIFY | 9d | 157 | Numerisch | OP_NUMEQUAL mit Verify. | Aktiv |
| OP_NUMNOTEQUAL | 9e | 158 | Numerisch | Numerisch ungleich. | Aktiv |
| OP_LESSTHAN | 9f | 159 | Numerisch | Kleiner als. | Aktiv |
| OP_GREATERTHAN | a0 | 160 | Numerisch | Größer als. | Aktiv |
| OP_LESSTHANOREQUAL | a1 | 161 | Numerisch | Kleiner gleich. | Aktiv |
| OP_GREATERTHANOREQUAL | a2 | 162 | Numerisch | Größer gleich. | Aktiv |
| OP_MIN | a3 | 163 | Numerisch | Minimum. | Aktiv |
| OP_MAX | a4 | 164 | Numerisch | Maximum. | Aktiv |
| OP_WITHIN | a5 | 165 | Numerisch | x in [min, max). | Aktiv |
| OP_RIPEMD160 | a6 | 166 | Krypto | RIPEMD-160 Hash. | Aktiv |
| OP_SHA1 | a7 | 167 | Krypto | SHA-1 Hash. | Aktiv |
| OP_SHA256 | a8 | 168 | Krypto | SHA-256 Hash. | Aktiv |
| OP_HASH160 | a9 | 169 | Krypto | RIPEMD160(SHA256(x)). | Aktiv |
| OP_HASH256 | aa | 170 | Krypto | SHA256(SHA256(x)). | Aktiv |
| OP_CODESEPARATOR | ab | 171 | Krypto | Signatur-Hash-Grenze setzen. | Aktiv |
| OP_CHECKSIG | ac | 172 | Krypto | Signatur prüfen. | Aktiv |
| OP_CHECKSIGVERIFY | ad | 173 | Krypto | OP_CHECKSIG mit Verify. | Aktiv |
| OP_CHECKMULTISIG | ae | 174 | Krypto | k-of-n Multisig (Legacy). | Aktiv |
| OP_CHECKMULTISIGVERIFY | af | 175 | Krypto | OP_CHECKMULTISIG mit Verify. | Aktiv |
| OP_NOP1 | b0 | 176 | Kontrolle | Platzhalter-NOP. | Reserviert |
| OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY / OP_NOP2 | b1 | 177 | Zeit | Absolute Locktime (BIP 65). | Aktiv |
| OP_CHECKSEQUENCEVERIFY / OP_NOP3 | b2 | 178 | Zeit | Relative Locktime (BIP 112). | Aktiv |
| OP_NOP4 | b3 | 179 | Kontrolle | Platzhalter-NOP. | Reserviert |
| OP_NOP5 | b4 | 180 | Kontrolle | Platzhalter-NOP. | Reserviert |
| OP_NOP6 | b5 | 181 | Kontrolle | Platzhalter-NOP. | Reserviert |
| OP_NOP7 | b6 | 182 | Kontrolle | Platzhalter-NOP. | Reserviert |
| OP_NOP8 | b7 | 183 | Kontrolle | Platzhalter-NOP. | Reserviert |
| OP_NOP9 | b8 | 184 | Kontrolle | Platzhalter-NOP. | Reserviert |
| OP_NOP10 | b9 | 185 | Kontrolle | Platzhalter-NOP. | Reserviert |
| OP_CHECKSIGADD | ba | 186 | Krypto | Tapscript-Multisig-Zähler (BIP 342). | Taproot-spezifisch |
| — | bb–fe | 187–254 | Reserviert | Nicht zugewiesen (Core v29). | Reserviert |
| OP_INVALIDOPCODE | ff | 255 | Reserviert | Ungültiger Opcode. | Deaktiviert |
Opcodes Tabelle
Opcode-Referenz Bitcoin Core v29.
Live